市営住宅一覧

表を横にスライドできます

No. 住宅名 所在地 交通機関 公営 改良 再開発 特別賃貸 管理戸数 その他
1 瓜破2丁目 平野区瓜2丁目 Osaka Metro谷町線喜連瓜破駅 南へ徒歩約6分 524 0 0 0 524
2 瓜破西 平野区瓜破西1丁目 Osaka Metro谷町線喜連瓜破駅 南西へ徒歩約9分 1,294 0 0 0 1,294
3 瓜破西第2 平野区瓜破西1丁目 OsakaMetro谷町線喜連瓜破駅 西へ徒歩約10分 491 0 0 0 491
4 瓜破東 平野区瓜破東2丁目 OsakaMetro谷町線出戸駅 西へ徒歩約9分 467 0 0 0 467
5 瓜破東1丁目 平野区瓜破東1丁目 Osaka Metro谷町線喜連瓜破駅 東へ徒歩約9分 313 0 0 0 313
6 瓜破東8丁目 平野区瓜破東8丁目 Osaka Metro谷町線出戸駅 南西へ徒歩約17分 150 0 0 0 150
7 瓜破東第1 平野区瓜破東1丁目 Osaka Metro谷町線喜連瓜破駅 南東へ徒歩約9分 312 0 0 80 392
8 瓜破東第2 平野区瓜破東2丁目
瓜破東4丁目
OsakaMetro谷町線出戸駅 南へ徒歩約6分 1,117 0 0 1 1,118
9 加美北 平野区加美北8丁目 JRおおさか東線衣摺加美北駅 南西へ徒歩約7分 266 0 0 0 266
10 加美北第2 平野区加美北8丁目 JRおおさか東線衣摺加美北駅 南西へ徒歩約9分 214 0 0 119 333
11 加美北第3 平野区加美北8丁目 JRおおさか東線衣摺加美北駅 南西へ徒歩約8分 135 0 0 0 135
12 加美正覚寺 平野区加美北6丁目 JR大和路線平野駅 北東へ徒歩約9分 290 0 0 0 290
13 加美正覚寺東 平野区加美正覚寺3丁目 JRおおさか東線新加美駅 南東へ徒歩約11分 277 0 0 0 277
14 加美神明第2 平野区加美東2丁目 JRおおさか東線新加美駅 北東へ徒歩約7分 98 0 0 0 98
15 加美長沢 平野区加美北5丁目
加美北8丁目
JRおおさか東線衣摺加美北駅 西へ徒歩約7分 906 0 0 0 906
16 加美長沢第3 平野区加美北4丁目 JRおおさか東線衣摺加美北駅 南西へ徒歩約10分 90 0 0 0 90
17 加美東第1 平野区加美東3丁目 JRおおさか東線新加美駅 北東へ徒歩約13分 349 0 0 0 349
18 加美東第2 平野区加美東6丁目 JRおおさか東線新加美駅 北東へ徒歩約12分 453 0 0 0 453
19 加美南 平野区加美南1丁目 JR大和路線加美駅 南東へ徒歩約7分 94 0 0 0 94
20 北喜連 平野区喜連西1丁目 Osaka Metro谷町線平野駅 南西へ徒歩約13分 62 0 0 0 62
21 喜連 平野区喜連7丁目 Osaka Metro谷町線喜連瓜破駅 北東へ徒歩約9分 260 0 0 142 402
22 喜連北池 平野区喜連東1丁目 Osaka Metro谷町線出戸駅 北西へ徒歩約16分 390 0 0 0 390
23 喜連第2 平野区喜連4丁目 Osaka Metro谷町線喜連瓜破駅 北東へ徒歩約4分 324 0 0 1 325
24 喜連第3 平野区喜連東3丁目 Osaka Metro谷町線出戸駅 北西へ徒歩約10分 132 0 0 0 132
25 長吉 平野区長吉長原2丁目 OsakaMetro谷町線長原駅 北西へ徒歩約5分 276 0 0 0 276
26 長吉川辺 平野区長吉川辺3丁目 Osaka Metro谷町線八尾南駅 南西へ徒歩約7分 90 0 0 0 90
27 長吉第2 平野区長吉出戸1丁目 Osaka Metro谷町線出戸駅 北西へ徒歩約12分 444 0 0 0 444
28 長吉出戸第2 平野区長吉出戸7丁目 Osaka Metro谷町線出戸駅 北東へ徒歩約16分 164 0 0 0 164
29 長吉出戸西 平野区長吉出戸2丁目 Osaka Metro谷町線出戸駅 北東へ徒歩約12分 829 0 0 0 829
30 長吉出戸南第1 平野区長吉出戸8丁目 Osaka Metro谷町線長原駅 北東へ徒歩約11分 1,036 0 0 0 1,036
31 長吉長原 平野区長吉長原4丁目 Osaka Metro谷町線長原駅 南西へ徒歩約10分 139 0 0 82 221
32 長吉長原西 平野区長吉長原西3丁目 Osaka Metro谷町線長原駅 南西へ徒歩約10分 301 0 0 0 301
33 長吉長原西第2 平野区長吉長原西3丁目 Osaka Metro谷町線長原駅 西へ徒歩約10分 265 0 0 0 265
34 長吉長原西第3 平野区長吉長原西4丁目 Osaka Metro谷町線長原駅 南西へ徒歩約17分 771 0 0 0 771
35 長吉長原東 平野区長吉六反3丁目
長吉長原東1丁目
長吉長原東2丁目
Osaka Metro谷町線長原駅 東へ徒歩約10分 1,869 0 153 1 2,023
36 長吉長原東第4 平野区長吉長原東3丁目 Osaka Metro谷町線長原駅 南東へ徒歩約8分 1,270 0 0 0 1,270
37 長吉六反北 平野区長吉六反4丁目 Osaka Metro谷町線長原駅 北東へ徒歩約22分 381 0 0 0 381
38 長吉六反第1 平野区長吉六反1丁目 Osaka Metro谷町線長原駅 北東へ徒歩約17分 392 0 0 0 392
39 長吉六反東 平野区長吉六反5丁目 Osaka Metro谷町線長原駅 東へ徒歩約16分 560 0 0 0 560
40 長吉六反東第1 平野区長吉六反5丁目 Osaka Metro谷町線長原駅 東へ徒歩約18分 462 0 0 0 462
41 西喜連第3 平野区喜連西2丁目
喜連西3丁目
Osaka Metro谷町線喜連瓜破駅 北西へ徒歩約16分 626 0 0 0 626
42 西喜連第4 平野区喜連西1丁目
喜連西2丁目
Osaka Metro谷町線平野駅 南西へ徒歩約17分 585 0 0 132 717
43 西喜連第5 平野区喜連西3丁目
喜連西4丁目
Osaka Metro谷町線喜連瓜破駅 北西へ徒歩約12分 1,221 0 0 0 1,221
44 東喜連 平野区喜連東4丁目 Osaka Metro谷町線出戸駅 北へ徒歩約8分 76 0 0 0 76
45 東喜連第2 平野区喜連東3丁目 Osaka Metro谷町線出戸駅 北西へ徒歩約9分 533 0 0 0 533
46 東喜連第3 平野区喜連東4丁目 Osaka Metro谷町線出戸駅 北西へ徒歩約10分 630 0 0 0 630
47 東喜連第4 平野区喜連東3丁目
喜連東5丁目
Osaka Metro谷町線出戸駅 北西へ徒歩約5分 796 0 0 0 796
48 東喜連第5 平野区喜連東4丁目
喜連東5丁目
Osaka Metro谷町線出戸駅 北西へ徒歩約6分 0 0 310 0 310
49 平野市町 平野区平野市町3丁目 JR大和路線加美駅 西へ徒歩約12分 0 87 0 0 87
50 平野東 平野区平野南3丁目 Osaka Metro谷町線平野駅 東へ徒歩約16分 257 0 0 111 368

※特別賃貸住宅とは、大阪市が管理している賃貸住宅で、公営住宅の入居収入基準を超えている中堅層向けの住宅です。
※再開発住宅とは、大阪市が直接建設・管理している賃貸住宅で、公営住宅の入居収入基準を超えている中堅層向けの住宅です。